Deep cycle solar battery
Model Nominal
Voltage (V)
Nominal
Capacity (Ah)
Dimensions(mm) Weight Terminal
Type
DATA
SHEET
Lenght Width Height Total Height
mm mm mm mm
YTX4/GTZ5S 12V 4Ah 113mm 69mm 83mm 85mm 1.45kg Lead/Copper
YTX7 12V 7Ah 149mm 85mm 93mm 95mm 2.5kg Lead/Copper
12N6.5 12V 6.5Ah 137mm 66mm 101mm 103mm 1.82kg Lead/Copper
12N9 12V 9Ah 149mm 85mm 105mm 108mm 2.85kg Lead/Copper
12N9 12V 9Ah 135mm 76mm 135mm 137mm 2.8kg Lead/Copper
12N32 12V 32Ah 195mm 130mm 155mm 166mm 10.2kg Lead/Copper
YT5L 12V 5Ah 120mm 60mm 128mm 130mm 1.48kg Lead/Copper
12N2.5L/YB 2.5L 12V 2.5Ah 80mm 71mm 103mm 106mm 0.85kg Lead/Copper
YT7A 12V 7Ah 150mm 86mm 94mm 98mm 1.81kg Lead/Copper
YT9 12V 9Ah 150mm 87mm 105mm 108mm 2.15kg Lead/Copper
YT14B 12V 11.5Ah 150mm 71mm 145mm 148mm 2.99kg Lead/Copper
EV24 12v 70Ah 259mm 169mm 206mm 210mm 21.5kg F14

Leave A Message

Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.

Home

Products

About

contact